
2001年,牛耳在湖南省率先开展软件工程师职业教育,七年来,牛耳已经向社会输送了6000多名合格毕业生,学生分别就业于北京、上海、广东、湖南等地的著名IT企业,就业企业包括联想、华为、中软、阿里巴巴、软通动力等一流IT企业,深受用人单位欢迎。更获得由《电脑报》颁发的“最佳就业奖”。
经过七年的发展,牛耳已拥有教学面积逾18000平方米的教学基地,在校人数达3000余人,拥有规模庞大的现代化教学基地、配备先进的电脑设备,各种学习生活设施一应俱全,并拥有湖南首家标准化软件工厂。牛耳已经成为湖南乃至整个中南地区最具规模和影响力的IT职业教育机构。
热忱欢迎广大学子来我校就读,为自己创造美好的未来。
随着计算机应用的普及,各行各业都需要大量计算机专业人才,尤其是高级实用型软件人才更是供不应求。本专业是培养未来软件工程师的摇篮,并使学生掌握现代软件开发技术,有扎实的软、硬件理论知识,规范的软件设计与开发能力、良好的组织与交流能力,能在科研部门、教育单位、企业、事业和行政管理部门等单位从事复合型、实用型高层次软件设计、系统分析和工程应用的高级专门技术人才。近几年,我国软件产业不断发展,对软件从业人员的需求也在不断增加中,国际软件工程师专业,对培养这方面的人才起很大的作用。
国际软件工程师专业有别于传统学历教育和应试型培训,很少涉及高深的数学知识,只须掌握简单的500个左右的常用英语单词,通过四个学期循序渐进的启发式多媒体教学,理论、上机相结合的快乐学习法使高中生可以轻松掌握软件开发的主要技能和主流技术。
培养目标
本专业致力于为中国IT企业、政府信息机构、外资企业培养专业软件人才,实战项目涉及金融、交通、电信、移动服务、游戏、网络服务、教育、媒体等各个行业和领域。
可胜任职位:
(1)网页程序开发工程师 (2)项目文档编写工程师 (3).net开发工程师
(4)java开发工程师 (5)J2EE系统工程师 (6)数据库开发工程师
(7)系统分析设计工程师 (8)软件项目配置管理员 (9)项目经理、项目主管
学制
全日制两年
证书
学生毕业后颁发国家承认的大学学历文凭(国家教育部备案,可网上查询),同时获得国家教育部和人事部颁发的国家软件工程师资格认证,在面对就业考核时,比普通大学生更具竞争力。
1、国家承认的大学学历文凭(国家教育部备案,可网上查询)
2、国家软件工程师资格认证
毕业生待遇
1、毕业取得文凭后,按国务院有关规定享受国家普通高校毕业生同等待遇;
2、毕业生享有推荐就业服务,直接输送至企业的工作岗位上。
我校建立了完善的就业保障体系。在北京、上海、深圳等全国中心城市设有多个就业办事处,从每位学生进入牛耳学习开始到就业后试用期的跟踪,为学生提供 “一站式”的就业服务,将学生直接送到知名IT企业的重要开发岗位,目前学生平均月薪达3200元,部分学生工作一两年后年薪高达6-8万元。查看更多就业信请点击
牛耳在对国内和国际IT企业用人需求进行充分调查的基础上,联手国防科技大学信息工程研究所,依托国防科技大学的计算机技术优势,并结合牛耳七年来的成功IT职业教育经验,共同推出了一套多方向、多层次的IT职业教育课程体系。课程体系每12个月更新一次,保持与国际最新技术同步,该套课程体系的理念、架构和技术等级都已处于国内领先水平。
课程类型 |
课程定位 |
| 专业技能课 | 教授专业技能知识,让学员掌握软件开发的流行技术 |
| 公共基础课 | 教授公共基础内容,全面提升学员的综合素质 |
| 职业素质课 | 通过针对性的职业训练,让学员掌握作为软件企业从业人员的必备职业素质 |
| 项目实战课 | 通过真实软件项目的开发,让学员掌握在软件企业的工作方法、工作模式和工作态度 |
第一学期课程设置
| 课程类型 | 课程序号 | 课程名称 | 课程代号 | 学时数 |
| 专业技能课 | 1 | 计算机基础 | CTB | 16 |
| 2 | 软件技术基础 | STB | 12 | |
| 3 | 程序逻辑和C语言编程 | C | 72 | |
| 4 | 基于HTML的商业网站开发 | HTML | 40 | |
| 5 | SQL SERVER2005数据库编程 | SQL-BASE | 40 | |
| 6 | JAVA初级编程 | JAVA-BASE | 48 | |
| 7 | JAVA图形编程 | JAVA-SWING | 32 | |
| 项目实战课 | 8 | 项目实战 | PRJ-1 | 28 |
| 职业素质课 | 9 | 军训 | 两周 | |
| 10 | 普通话训练 | CLT | 20 | |
| 11 | 软件从业人员职业素质训练(初级) | PQT-1 | 20 | |
| 公共基础课 | 12 | 计算机数学 | MATH | 40 |
| 13 | 计算机英语(初级) | ENG-1 | 40 | |
| 合计 | 408+两周 |
第二学期课程设置
| 课程类型 | 课程序号 | 课程名称 | 课程代号 |
| 专业技能课 | 1 | SQL SERVER2005数据库设计与实现 | SQL-ADV |
| 2 | .NET平台及C#编程 | C# | |
| 3 | .NET三层结构应用开发 | WINFORM | |
| 4 | Java Web应用开发 | JSP | |
| 5 | Java 高级编程 | JAVA-ADV | |
| 6 | JavaScript及网页特效制作 | JAVASCRIPT | |
| 7 | 软件测试技术 | TEST | |
| 项目实战课 | 8 | 项目实战 | PRJ-2 |
| 职业素质课 | 9 | 软件开发文档写作 | DOC |
| 10 | 软件从业人员职业素质训练(中级) | PQT-2 | |
| 公共基础课 | 11 | 计算机英语(中级) | ENG-2 |
| 12 | 基础日语 | JPN-1 | |
| 合计 | 428课时 |
第三学期J2EE方向课程设置
| 课程类型 | 课程序号 | 课程名称 | 课程代号 |
| 专业技能课 | 1 | ORACLE数据库应用与开发 | ORACLE |
| 2 | Linux平台及应用 | LINUX | |
| 3 | UML与设计模式 | UML | |
| 4 | 基于MVC架构的J2EE三层开发 | J2EE-MVC | |
| 5 | 基于SSH框架的J2EE企业级应用开发 | J2EE-ENT | |
| 6 | J2EE前沿技术 | J2EE-NTC | |
| 7 | 软件项目经典开发模式 | SDP | |
| 项目实战课 | 8 | 项目实战 | PRJ-3 |
| 职业素质课 | 9 | 软件从业人员职业素质训练(高级) | PQT-3 |
| 公共基础课 | 10 | 计算机英语(高级) | ENG-3 |
| 合计 | 428课时 |
第三学期.NET方向课程设置
| 课程类型 | 课程序号 | 课程名称 | 课程代号 |
| 专业技能课 | 1 | ORACLE数据库应用与开发 | ORACLE |
| 2 | UML与设计模式 | UML | |
| 3 | XML应用与编程 | XML | |
| 4 | ASP.NET高级编程 | NET-ADV | |
| 5 | ASP.NET企业级应用编程 | NET-ENT | |
| 6 | .NET前沿技术 | NET-NTC | |
| 7 | 软件项目经典开发模式 | SDP | |
| 项目实战课 | 8 | 项目实战 | PRJ-3 |
| 职业素质课 | 9 | 软件从业人员职业素质训练(高级) | PQT-3 |
| 公共基础课 | 10 | 计算机英语(高级) | ENG-3 |
| 合计 | 428课时 |
第三学期软件外包方向课程设置
| 课程类型 | 课程序号 | 课程名称 | 课程代号 |
| 专业技能课 | 1 | 对日软件开发模式与标准 | JPN-SDP |
| 2 | 对日软件开发数据库编程 | JPN-SQL | |
| 3 | UML与设计模式 | UML | |
| 4 | 对日软件开发高级编程 | JPN-TEC1 | |
| 5 | 对日软件开发企业级应用编程 | JPN-TEC2 | |
| 项目实战课 | 6 | 对日软件项目实战 | JPN-PRJ |
| 职业素质课 | 7 | 日本企业文化 | JPN-CIV |
| 8 | 软件从业人员职业素质训练(高级) | PQT-3 | |
| 公共基础课 | 9 | 标准日本语 | JPN-2 |
| 10 | 计算机日语 | JPN-3 | |
| 合计 | 428课时 |
第四学期课程设置
| 课程类型 | 课程序号 | 课程名称 | 课程代号 |
| 专业技能课 | 1 | 软件行业及软件企业概述 | IT-INTRO |
| 2 | 软件项目管理 | IT-PM | |
| 3 | 基于Ajax 和Web Service的Web2.0开发 | AJAX | |
| 4 | 大型企业应用系统开发解析 | IT-SYS | |
| 项目实战课 | 5 | 软件企业项目实战开发 | PRJ-4 |
| 职业素质课 | 6 | 软件从业人员就业技巧与训练 | PQT-4 |
| 合计 | 548课时 |
















